スポンサーリンク
株式会社藤田建装の基本情報
事業内容 | ■商業施設のインテリア企画・設計・監理・施工 ■一般建築・商業建築等の設計・監理・施工 ■不動産売買・仲介 ■店舗開発・総合マネジメント及びコンサルティング |
事業所 | 【本社】東京都台東区西浅草1-7-4 【別館】東京都台東区西浅草1-2-15 【関連会社】上海藤建家具有限公司(100%出資の木工製品工場)、上海藤建建築装飾工程有限公司 |
設立 | 1957年5月 ※創立:1924年(大正13年) |
代表者 | 代表取締役 藤田守広 |
従業員数 | 220名 <平均年齢35歳> |
資本金 | 9750万円 |
売上高 | 123億3100万円(2017年9月期)←114億6600万円(2016年9月期)←111億7200万円(2015年9月期)←100億8500万円(2014年9月期) |
株式会社藤田建装の建築総合職/設計デザイン・積算・施工管理・電機設備・家具什器
掲載期間: 2018/8/22(水) ~ 2018/9/18(火)
仕事の概要 | 内装の設計デザインや積算、施工管理、電機設備設計、家具インテリア業務をお願いします |
対象となる方 | 上記いずれかの仕事経験・知識のある方 |
勤務地 | 【本社】台東区西浅草※現場は首都圏がメイン※案件により出張あり |
年収例 | 430万円/20代 ・入社2年目/…、550万円/30代 ・入社6年目/…、690万円/40代 ・入社8年目/… |